France : prix de l'essence et du gazole
Semaine du 21 septembre 2026
Voir les prix station par station
Pays voisins
Semaine après semaine · Sans plomb 95
| Date | Prix (€) |
|---|---|
| 4 août | 1,691 |
| 11 août | 1,713 |
| 18 août | 1,706 |
| 25 août | 1,703 |
| 1 sept. | 1,690 |
| 8 sept. | 1,691 |
| 15 sept. | 1,724 |
| 22 sept. | 1,729 |
| 29 sept. | 1,725 |
| 6 oct. | 1,726 |
| 13 oct. | 1,714 |
| 20 oct. | 1,673 |
| 27 oct. | 1,698 |
| 3 nov. | 1,714 |
| 10 nov. | 1,719 |
| 17 nov. | 1,736 |
| 24 nov. | 1,741 |
| 1 déc. | 1,723 |
| 8 déc. | 1,722 |
| 15 déc. | 1,708 |
| 22 déc. | 1,632 |
| 29 déc. | 1,667 |
| 5 janv. | 1,683 |
| 12 janv. | 1,709 |
| 19 janv. | 1,725 |
| 26 janv. | 1,724 |
| 2 févr. | 1,726 |
| 9 févr. | 1,733 |
| 16 févr. | 1,744 |
| 23 févr. | 1,710 |
| 2 mars | 1,758 |
| 9 mars | 1,843 |
| 16 mars | 1,898 |
| 23 mars | 1,973 |
| 30 mars | 2,009 |
| 6 avr. | 2,032 |
| 13 avr. | 2,036 |
| 20 avr. | 2,023 |
| 27 avr. | 2,016 |
| 4 mai | 2,051 |
| 11 mai | 2,083 |
| 18 mai | 2,083 |
| 25 mai | 2,109 |
| 1 juin | 2,063 |
| 8 juin | 2,009 |
| 15 juin | 1,993 |
| 22 juin | 1,952 |
| 29 juin | 1,935 |
| 6 juil. | 1,921 |
| 13 juil. | 1,964 |
| 20 juil. | 2,010 |
| 27 juil. | 2,057 |
| 3 août | 2,066 |
| 10 août | 2,014 |
| 17 août | 2,038 |
| 24 août | 2,063 |
| 31 août | 2,073 |
| 7 sept. | 2,115 |
| 14 sept. | 2,172 |
| 21 sept. | 2,219 |
€/l · Source : Commission européenne, Weekly Oil Bulletin. Réutilisé avec mention de la source (CC BY 4.0). Tous les pays de l'UE