Italia: prezzo di benzina e gasolio
Settimana dal 21 settembre 2026
Vedi i prezzi dei singoli distributori
Paesi vicini
Settimana per settimana · Benzina 95
| Data | Prezzo (€) |
|---|---|
| 4 ago | 1,713 |
| 11 ago | 1,709 |
| 18 ago | 1,701 |
| 25 ago | 1,695 |
| 1 set | 1,697 |
| 8 set | 1,705 |
| 15 set | 1,711 |
| 22 set | 1,713 |
| 29 set | 1,712 |
| 6 ott | 1,709 |
| 13 ott | 1,699 |
| 20 ott | 1,690 |
| 27 ott | 1,683 |
| 3 nov | 1,695 |
| 10 nov | 1,706 |
| 17 nov | 1,720 |
| 24 nov | 1,731 |
| 1 dic | 1,727 |
| 8 dic | 1,718 |
| 15 dic | 1,708 |
| 22 dic | 1,690 |
| 29 dic | 1,679 |
| 5 gen | 1,655 |
| 12 gen | 1,627 |
| 19 gen | 1,626 |
| 26 gen | 1,635 |
| 2 feb | 1,642 |
| 9 feb | 1,645 |
| 16 feb | 1,648 |
| 23 feb | 1,655 |
| 2 mar | 1,670 |
| 9 mar | 1,745 |
| 16 mar | 1,819 |
| 23 mar | 1,779 |
| 30 mar | 1,733 |
| 6 apr | 1,762 |
| 13 apr | 1,783 |
| 20 apr | 1,763 |
| 27 apr | 1,732 |
| 4 mag | 1,789 |
| 11 mag | 1,933 |
| 18 mag | 1,937 |
| 25 mag | 1,964 |
| 1 giu | 1,952 |
| 8 giu | 1,921 |
| 15 giu | 1,895 |
| 22 giu | 1,850 |
| 29 giu | 1,812 |
| 6 lug | 1,810 |
| 13 lug | 1,864 |
| 20 lug | 1,910 |
| 27 lug | 1,961 |
| 3 ago | 1,992 |
| 10 ago | 1,993 |
| 17 ago | 1,988 |
| 24 ago | 2,003 |
| 31 ago | 2,017 |
| 7 set | 2,035 |
| 14 set | 2,084 |
| 21 set | 2,141 |
€/l · Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin. Riutilizzato citando la fonte (CC BY 4.0). Tutti i paesi UE