Spagna: prezzo di benzina e gasolio
Settimana dal 21 settembre 2026
Vedi i prezzi dei singoli distributori
Paesi vicini
Settimana per settimana · Benzina 95
| Data | Prezzo (€) |
|---|---|
| 4 ago | 1,486 |
| 11 ago | 1,484 |
| 18 ago | 1,480 |
| 25 ago | 1,478 |
| 1 set | 1,478 |
| 8 set | 1,480 |
| 15 set | 1,483 |
| 22 set | 1,484 |
| 29 set | 1,482 |
| 6 ott | 1,482 |
| 13 ott | 1,474 |
| 20 ott | 1,467 |
| 27 ott | 1,465 |
| 3 nov | 1,472 |
| 10 nov | 1,477 |
| 17 nov | 1,485 |
| 24 nov | 1,489 |
| 1 dic | 1,484 |
| 8 dic | 1,479 |
| 15 dic | 1,470 |
| 22 dic | 1,452 |
| 29 dic | 1,440 |
| 5 gen | 1,438 |
| 12 gen | 1,436 |
| 19 gen | 1,440 |
| 26 gen | 1,446 |
| 2 feb | 1,452 |
| 9 feb | 1,459 |
| 16 feb | 1,465 |
| 23 feb | 1,471 |
| 2 mar | 1,487 |
| 9 mar | 1,601 |
| 16 mar | 1,709 |
| 23 mar | 1,733 |
| 30 mar | 1,558 |
| 6 apr | 1,554 |
| 13 apr | 1,552 |
| 20 apr | 1,517 |
| 27 apr | 1,504 |
| 4 mag | 1,528 |
| 11 mag | 1,541 |
| 18 mag | 1,548 |
| 25 mag | 1,568 |
| 1 giu | 1,548 |
| 8 giu | 1,520 |
| 15 giu | 1,500 |
| 22 giu | 1,460 |
| 29 giu | 1,438 |
| 6 lug | 1,518 |
| 13 lug | 1,542 |
| 20 lug | 1,582 |
| 27 lug | 1,645 |
| 3 ago | 1,687 |
| 10 ago | 1,703 |
| 17 ago | 1,705 |
| 24 ago | 1,724 |
| 31 ago | 1,732 |
| 7 set | 1,816 |
| 14 set | 1,867 |
| 21 set | 1,928 |
€/l · Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin. Riutilizzato citando la fonte (CC BY 4.0). Tutti i paesi UE