Sverige: bensin- och dieselpris
Veckan från 21 september 2026
Se priserna på de enskilda stationerna
Grannländerna
Vecka för vecka · Bensin 95
| Datum | Pris (kr) |
|---|---|
| 4 aug. | 16,16 |
| 11 aug. | 15,87 |
| 18 aug. | 15,86 |
| 25 aug. | 16,16 |
| 1 sep. | 16,22 |
| 8 sep. | 16,38 |
| 15 sep. | 16,31 |
| 22 sep. | 16,20 |
| 29 sep. | 16,24 |
| 6 okt. | 16,07 |
| 13 okt. | 16,26 |
| 20 okt. | 16,25 |
| 27 okt. | 16,41 |
| 3 nov. | 16,19 |
| 10 nov. | 16,25 |
| 17 nov. | 16,44 |
| 24 nov. | 16,15 |
| 1 dec. | 15,98 |
| 8 dec. | 15,84 |
| 15 dec. | 15,49 |
| 22 dec. | 15,31 |
| 29 dec. | 15,46 |
| 5 jan. | 15,51 |
| 12 jan. | 15,64 |
| 19 jan. | 15,59 |
| 26 jan. | 15,84 |
| 2 feb. | 15,99 |
| 9 feb. | 15,71 |
| 16 feb. | 16,06 |
| 23 feb. | 16,19 |
| 2 mars | 16,22 |
| 9 mars | 17,07 |
| 16 mars | 18,67 |
| 23 mars | 20,04 |
| 30 mars | 19,33 |
| 6 apr. | 19,72 |
| 13 apr. | 19,33 |
| 20 apr. | 19,37 |
| 27 apr. | 19,87 |
| 4 maj | 19,67 |
| 11 maj | 18,95 |
| 18 maj | 19,37 |
| 25 maj | 19,66 |
| 1 juni | 18,23 |
| 8 juni | 17,93 |
| 15 juni | 18,29 |
| 22 juni | 17,33 |
| 29 juni | 17,41 |
| 6 juli | 15,01 |
| 13 juli | 15,60 |
| 20 juli | 16,25 |
| 27 juli | 16,43 |
| 3 aug. | 16,41 |
| 10 aug. | 14,77 |
| 17 aug. | 15,90 |
| 24 aug. | 16,20 |
| 31 aug. | 16,61 |
| 7 sep. | 17,93 |
| 14 sep. | 17,09 |
| 21 sep. | 17,83 |
kr/l · Källa: EU-kommissionen, Weekly Oil Bulletin. Återanvänt med källhänvisning (CC BY 4.0). Alla EU-länder