España: precio de la gasolina y el diésel
Semana del 21 de septiembre de 2026
Ver los precios de cada gasolinera
Países vecinos
Semana a semana · Diésel
| Fecha | Precio (€) |
|---|---|
| 4 ago | 1,432 |
| 11 ago | 1,424 |
| 18 ago | 1,414 |
| 25 ago | 1,408 |
| 1 sept | 1,407 |
| 8 sept | 1,409 |
| 15 sept | 1,410 |
| 22 sept | 1,412 |
| 29 sept | 1,411 |
| 6 oct | 1,413 |
| 13 oct | 1,405 |
| 20 oct | 1,397 |
| 27 oct | 1,395 |
| 3 nov | 1,409 |
| 10 nov | 1,425 |
| 17 nov | 1,443 |
| 24 nov | 1,456 |
| 1 dic | 1,451 |
| 8 dic | 1,437 |
| 15 dic | 1,422 |
| 22 dic | 1,400 |
| 29 dic | 1,388 |
| 5 ene | 1,385 |
| 12 ene | 1,384 |
| 19 ene | 1,387 |
| 26 ene | 1,395 |
| 2 feb | 1,403 |
| 9 feb | 1,412 |
| 16 feb | 1,417 |
| 23 feb | 1,423 |
| 2 mar | 1,441 |
| 9 mar | 1,645 |
| 16 mar | 1,837 |
| 23 mar | 1,883 |
| 30 mar | 1,777 |
| 6 abr | 1,813 |
| 13 abr | 1,885 |
| 20 abr | 1,808 |
| 27 abr | 1,727 |
| 4 may | 1,735 |
| 11 may | 1,718 |
| 18 may | 1,685 |
| 25 may | 1,686 |
| 1 jun | 1,649 |
| 8 jun | 1,615 |
| 15 jun | 1,592 |
| 22 jun | 1,538 |
| 29 jun | 1,504 |
| 6 jul | 1,535 |
| 13 jul | 1,549 |
| 20 jul | 1,622 |
| 27 jul | 1,722 |
| 3 ago | 1,794 |
| 10 ago | 1,822 |
| 17 ago | 1,829 |
| 24 ago | 1,861 |
| 31 ago | 1,865 |
| 7 sept | 1,795 |
| 14 sept | 1,834 |
| 21 sept | 1,918 |
€/l · Fuente: Comisión Europea, Weekly Oil Bulletin. Reutilizado citando la fuente (CC BY 4.0). Todos los países de la UE