Italia: precio de la gasolina y el diésel
Semana del 21 de septiembre de 2026
Ver los precios de cada gasolinera
Países vecinos
Semana a semana · Diésel
| Fecha | Precio (€) |
|---|---|
| 4 ago | 1,649 |
| 11 ago | 1,641 |
| 18 ago | 1,631 |
| 25 ago | 1,622 |
| 1 sept | 1,622 |
| 8 sept | 1,630 |
| 15 sept | 1,635 |
| 22 sept | 1,638 |
| 29 sept | 1,638 |
| 6 oct | 1,636 |
| 13 oct | 1,625 |
| 20 oct | 1,616 |
| 27 oct | 1,609 |
| 3 nov | 1,632 |
| 10 nov | 1,654 |
| 17 nov | 1,683 |
| 24 nov | 1,703 |
| 1 dic | 1,701 |
| 8 dic | 1,684 |
| 15 dic | 1,665 |
| 22 dic | 1,643 |
| 29 dic | 1,629 |
| 5 ene | 1,644 |
| 12 ene | 1,660 |
| 19 ene | 1,661 |
| 26 ene | 1,673 |
| 2 feb | 1,682 |
| 9 feb | 1,691 |
| 16 feb | 1,695 |
| 23 feb | 1,702 |
| 2 mar | 1,721 |
| 9 mar | 1,869 |
| 16 mar | 2,033 |
| 23 mar | 2,023 |
| 30 mar | 2,033 |
| 6 abr | 2,092 |
| 13 abr | 2,153 |
| 20 abr | 2,115 |
| 27 abr | 2,060 |
| 4 may | 2,046 |
| 11 may | 2,020 |
| 18 may | 1,983 |
| 25 may | 1,989 |
| 1 jun | 2,019 |
| 8 jun | 1,983 |
| 15 jun | 2,005 |
| 22 jun | 1,949 |
| 29 jun | 1,897 |
| 6 jul | 1,887 |
| 13 jul | 1,957 |
| 20 jul | 2,038 |
| 27 jul | 2,141 |
| 3 ago | 2,090 |
| 10 ago | 2,081 |
| 17 ago | 2,079 |
| 24 ago | 2,115 |
| 31 ago | 2,123 |
| 7 sept | 2,142 |
| 14 sept | 2,191 |
| 21 sept | 2,281 |
€/l · Fuente: Comisión Europea, Weekly Oil Bulletin. Reutilizado citando la fuente (CC BY 4.0). Todos los países de la UE