Italia: bensin- og dieselpris
Uken fra 21. september 2026
Se prisene på de enkelte stasjonene
Nabolandene
Uke for uke · Diesel
| Dato | Pris (€) |
|---|---|
| 4. aug. | 1,649 |
| 11. aug. | 1,641 |
| 18. aug. | 1,631 |
| 25. aug. | 1,622 |
| 1. sep. | 1,622 |
| 8. sep. | 1,630 |
| 15. sep. | 1,635 |
| 22. sep. | 1,638 |
| 29. sep. | 1,638 |
| 6. okt. | 1,636 |
| 13. okt. | 1,625 |
| 20. okt. | 1,616 |
| 27. okt. | 1,609 |
| 3. nov. | 1,632 |
| 10. nov. | 1,654 |
| 17. nov. | 1,683 |
| 24. nov. | 1,703 |
| 1. des. | 1,701 |
| 8. des. | 1,684 |
| 15. des. | 1,665 |
| 22. des. | 1,643 |
| 29. des. | 1,629 |
| 5. jan. | 1,644 |
| 12. jan. | 1,660 |
| 19. jan. | 1,661 |
| 26. jan. | 1,673 |
| 2. feb. | 1,682 |
| 9. feb. | 1,691 |
| 16. feb. | 1,695 |
| 23. feb. | 1,702 |
| 2. mars | 1,721 |
| 9. mars | 1,869 |
| 16. mars | 2,033 |
| 23. mars | 2,023 |
| 30. mars | 2,033 |
| 6. apr. | 2,092 |
| 13. apr. | 2,153 |
| 20. apr. | 2,115 |
| 27. apr. | 2,060 |
| 4. mai | 2,046 |
| 11. mai | 2,020 |
| 18. mai | 1,983 |
| 25. mai | 1,989 |
| 1. juni | 2,019 |
| 8. juni | 1,983 |
| 15. juni | 2,005 |
| 22. juni | 1,949 |
| 29. juni | 1,897 |
| 6. juli | 1,887 |
| 13. juli | 1,957 |
| 20. juli | 2,038 |
| 27. juli | 2,141 |
| 3. aug. | 2,090 |
| 10. aug. | 2,081 |
| 17. aug. | 2,079 |
| 24. aug. | 2,115 |
| 31. aug. | 2,123 |
| 7. sep. | 2,142 |
| 14. sep. | 2,191 |
| 21. sep. | 2,281 |
€/l · Kilde: EU-kommisjonen, Weekly Oil Bulletin. Gjenbrukt med kildehenvisning (CC BY 4.0). Alle EU-land