Kroatia: bensin- og dieselpris
Uken fra 21. september 2026
Se prisene på de enkelte stasjonene
Nabolandene
Uke for uke · Diesel
| Dato | Pris (€) |
|---|---|
| 4. aug. | 1,493 |
| 11. aug. | 1,455 |
| 18. aug. | 1,420 |
| 25. aug. | 1,402 |
| 1. sep. | 1,412 |
| 8. sep. | 1,420 |
| 15. sep. | 1,434 |
| 22. sep. | 1,429 |
| 29. sep. | 1,439 |
| 6. okt. | 1,442 |
| 13. okt. | 1,419 |
| 20. okt. | 1,412 |
| 27. okt. | 1,392 |
| 3. nov. | 1,423 |
| 10. nov. | 1,463 |
| 17. nov. | 1,493 |
| 24. nov. | 1,498 |
| 1. des. | 1,509 |
| 8. des. | 1,450 |
| 15. des. | 1,433 |
| 22. des. | 1,400 |
| 29. des. | 1,370 |
| 5. jan. | 1,423 |
| 12. jan. | 1,428 |
| 19. jan. | 1,427 |
| 26. jan. | 1,457 |
| 2. feb. | 1,473 |
| 9. feb. | 1,494 |
| 16. feb. | 1,495 |
| 23. feb. | 1,494 |
| 2. mars | 1,514 |
| 9. mars | 1,544 |
| 16. mars | 1,672 |
| 23. mars | 1,693 |
| 30. mars | 1,881 |
| 6. apr. | 1,868 |
| 13. apr. | 1,990 |
| 20. apr. | 1,964 |
| 27. apr. | 1,886 |
| 4. mai | 1,879 |
| 11. mai | 1,848 |
| 18. mai | 1,816 |
| 25. mai | 1,785 |
| 1. juni | 1,785 |
| 8. juni | 1,707 |
| 15. juni | 1,723 |
| 22. juni | 1,703 |
| 29. juni | 1,664 |
| 6. juli | 1,648 |
| 13. juli | 1,662 |
| 20. juli | 1,721 |
| 27. juli | 1,771 |
| 3. aug. | 1,889 |
| 10. aug. | 1,903 |
| 17. aug. | 1,835 |
| 24. aug. | 1,932 |
| 31. aug. | 1,989 |
| 7. sep. | 1,908 |
| 14. sep. | 1,920 |
| 21. sep. | 1,975 |
€/l · Kilde: EU-kommisjonen, Weekly Oil Bulletin. Gjenbrukt med kildehenvisning (CC BY 4.0). Alle EU-land