Spania: bensin- og dieselpris
Uken fra 21. september 2026
Se prisene på de enkelte stasjonene
Nabolandene
Uke for uke · Diesel
| Dato | Pris (€) |
|---|---|
| 4. aug. | 1,432 |
| 11. aug. | 1,424 |
| 18. aug. | 1,414 |
| 25. aug. | 1,408 |
| 1. sep. | 1,407 |
| 8. sep. | 1,409 |
| 15. sep. | 1,410 |
| 22. sep. | 1,412 |
| 29. sep. | 1,411 |
| 6. okt. | 1,413 |
| 13. okt. | 1,405 |
| 20. okt. | 1,397 |
| 27. okt. | 1,395 |
| 3. nov. | 1,409 |
| 10. nov. | 1,425 |
| 17. nov. | 1,443 |
| 24. nov. | 1,456 |
| 1. des. | 1,451 |
| 8. des. | 1,437 |
| 15. des. | 1,422 |
| 22. des. | 1,400 |
| 29. des. | 1,388 |
| 5. jan. | 1,385 |
| 12. jan. | 1,384 |
| 19. jan. | 1,387 |
| 26. jan. | 1,395 |
| 2. feb. | 1,403 |
| 9. feb. | 1,412 |
| 16. feb. | 1,417 |
| 23. feb. | 1,423 |
| 2. mars | 1,441 |
| 9. mars | 1,645 |
| 16. mars | 1,837 |
| 23. mars | 1,883 |
| 30. mars | 1,777 |
| 6. apr. | 1,813 |
| 13. apr. | 1,885 |
| 20. apr. | 1,808 |
| 27. apr. | 1,727 |
| 4. mai | 1,735 |
| 11. mai | 1,718 |
| 18. mai | 1,685 |
| 25. mai | 1,686 |
| 1. juni | 1,649 |
| 8. juni | 1,615 |
| 15. juni | 1,592 |
| 22. juni | 1,538 |
| 29. juni | 1,504 |
| 6. juli | 1,535 |
| 13. juli | 1,549 |
| 20. juli | 1,622 |
| 27. juli | 1,722 |
| 3. aug. | 1,794 |
| 10. aug. | 1,822 |
| 17. aug. | 1,829 |
| 24. aug. | 1,861 |
| 31. aug. | 1,865 |
| 7. sep. | 1,795 |
| 14. sep. | 1,834 |
| 21. sep. | 1,918 |
€/l · Kilde: EU-kommisjonen, Weekly Oil Bulletin. Gjenbrukt med kildehenvisning (CC BY 4.0). Alle EU-land