Italien: bensin- och dieselpris
Veckan från 21 september 2026
Se priserna på de enskilda stationerna
Grannländerna
Vecka för vecka · Diesel
| Datum | Pris (kr) |
|---|---|
| 4 aug. | 18,62 |
| 11 aug. | 18,53 |
| 18 aug. | 18,41 |
| 25 aug. | 18,31 |
| 1 sep. | 18,31 |
| 8 sep. | 18,40 |
| 15 sep. | 18,46 |
| 22 sep. | 18,49 |
| 29 sep. | 18,49 |
| 6 okt. | 18,47 |
| 13 okt. | 18,35 |
| 20 okt. | 18,25 |
| 27 okt. | 18,17 |
| 3 nov. | 18,43 |
| 10 nov. | 18,67 |
| 17 nov. | 19,00 |
| 24 nov. | 19,23 |
| 1 dec. | 19,21 |
| 8 dec. | 19,01 |
| 15 dec. | 18,80 |
| 22 dec. | 18,55 |
| 29 dec. | 18,39 |
| 5 jan. | 18,56 |
| 12 jan. | 18,74 |
| 19 jan. | 18,75 |
| 26 jan. | 18,89 |
| 2 feb. | 18,99 |
| 9 feb. | 19,09 |
| 16 feb. | 19,14 |
| 23 feb. | 19,22 |
| 2 mars | 19,43 |
| 9 mars | 21,10 |
| 16 mars | 22,95 |
| 23 mars | 22,84 |
| 30 mars | 22,95 |
| 6 apr. | 23,62 |
| 13 apr. | 24,31 |
| 20 apr. | 23,88 |
| 27 apr. | 23,26 |
| 4 maj | 23,10 |
| 11 maj | 22,81 |
| 18 maj | 22,39 |
| 25 maj | 22,46 |
| 1 juni | 22,80 |
| 8 juni | 22,39 |
| 15 juni | 22,64 |
| 22 juni | 22,01 |
| 29 juni | 21,42 |
| 6 juli | 21,31 |
| 13 juli | 22,10 |
| 20 juli | 23,01 |
| 27 juli | 24,17 |
| 3 aug. | 23,60 |
| 10 aug. | 23,50 |
| 17 aug. | 23,47 |
| 24 aug. | 23,88 |
| 31 aug. | 23,97 |
| 7 sep. | 24,18 |
| 14 sep. | 24,74 |
| 21 sep. | 25,75 |
kr/l · Källa: EU-kommissionen, Weekly Oil Bulletin. Återanvänt med källhänvisning (CC BY 4.0). Alla EU-länder