Espagne : prix de l'essence et du gazole
Semaine du 21 septembre 2026
Voir les prix station par station
Pays voisins
Semaine après semaine · Gazole
| Date | Prix (€) |
|---|---|
| 4 août | 1,432 |
| 11 août | 1,424 |
| 18 août | 1,414 |
| 25 août | 1,408 |
| 1 sept. | 1,407 |
| 8 sept. | 1,409 |
| 15 sept. | 1,410 |
| 22 sept. | 1,412 |
| 29 sept. | 1,411 |
| 6 oct. | 1,413 |
| 13 oct. | 1,405 |
| 20 oct. | 1,397 |
| 27 oct. | 1,395 |
| 3 nov. | 1,409 |
| 10 nov. | 1,425 |
| 17 nov. | 1,443 |
| 24 nov. | 1,456 |
| 1 déc. | 1,451 |
| 8 déc. | 1,437 |
| 15 déc. | 1,422 |
| 22 déc. | 1,400 |
| 29 déc. | 1,388 |
| 5 janv. | 1,385 |
| 12 janv. | 1,384 |
| 19 janv. | 1,387 |
| 26 janv. | 1,395 |
| 2 févr. | 1,403 |
| 9 févr. | 1,412 |
| 16 févr. | 1,417 |
| 23 févr. | 1,423 |
| 2 mars | 1,441 |
| 9 mars | 1,645 |
| 16 mars | 1,837 |
| 23 mars | 1,883 |
| 30 mars | 1,777 |
| 6 avr. | 1,813 |
| 13 avr. | 1,885 |
| 20 avr. | 1,808 |
| 27 avr. | 1,727 |
| 4 mai | 1,735 |
| 11 mai | 1,718 |
| 18 mai | 1,685 |
| 25 mai | 1,686 |
| 1 juin | 1,649 |
| 8 juin | 1,615 |
| 15 juin | 1,592 |
| 22 juin | 1,538 |
| 29 juin | 1,504 |
| 6 juil. | 1,535 |
| 13 juil. | 1,549 |
| 20 juil. | 1,622 |
| 27 juil. | 1,722 |
| 3 août | 1,794 |
| 10 août | 1,822 |
| 17 août | 1,829 |
| 24 août | 1,861 |
| 31 août | 1,865 |
| 7 sept. | 1,795 |
| 14 sept. | 1,834 |
| 21 sept. | 1,918 |
€/l · Source : Commission européenne, Weekly Oil Bulletin. Réutilisé avec mention de la source (CC BY 4.0). Tous les pays de l'UE