Italie : prix de l'essence et du gazole
Semaine du 21 septembre 2026
Voir les prix station par station
Pays voisins
Semaine après semaine · Gazole
| Date | Prix (€) |
|---|---|
| 4 août | 1,649 |
| 11 août | 1,641 |
| 18 août | 1,631 |
| 25 août | 1,622 |
| 1 sept. | 1,622 |
| 8 sept. | 1,630 |
| 15 sept. | 1,635 |
| 22 sept. | 1,638 |
| 29 sept. | 1,638 |
| 6 oct. | 1,636 |
| 13 oct. | 1,625 |
| 20 oct. | 1,616 |
| 27 oct. | 1,609 |
| 3 nov. | 1,632 |
| 10 nov. | 1,654 |
| 17 nov. | 1,683 |
| 24 nov. | 1,703 |
| 1 déc. | 1,701 |
| 8 déc. | 1,684 |
| 15 déc. | 1,665 |
| 22 déc. | 1,643 |
| 29 déc. | 1,629 |
| 5 janv. | 1,644 |
| 12 janv. | 1,660 |
| 19 janv. | 1,661 |
| 26 janv. | 1,673 |
| 2 févr. | 1,682 |
| 9 févr. | 1,691 |
| 16 févr. | 1,695 |
| 23 févr. | 1,702 |
| 2 mars | 1,721 |
| 9 mars | 1,869 |
| 16 mars | 2,033 |
| 23 mars | 2,023 |
| 30 mars | 2,033 |
| 6 avr. | 2,092 |
| 13 avr. | 2,153 |
| 20 avr. | 2,115 |
| 27 avr. | 2,060 |
| 4 mai | 2,046 |
| 11 mai | 2,020 |
| 18 mai | 1,983 |
| 25 mai | 1,989 |
| 1 juin | 2,019 |
| 8 juin | 1,983 |
| 15 juin | 2,005 |
| 22 juin | 1,949 |
| 29 juin | 1,897 |
| 6 juil. | 1,887 |
| 13 juil. | 1,957 |
| 20 juil. | 2,038 |
| 27 juil. | 2,141 |
| 3 août | 2,090 |
| 10 août | 2,081 |
| 17 août | 2,079 |
| 24 août | 2,115 |
| 31 août | 2,123 |
| 7 sept. | 2,142 |
| 14 sept. | 2,191 |
| 21 sept. | 2,281 |
€/l · Source : Commission européenne, Weekly Oil Bulletin. Réutilisé avec mention de la source (CC BY 4.0). Tous les pays de l'UE