Cipro: prezzo di benzina e gasolio
Settimana dal 21 settembre 2026
Vedi i prezzi dei singoli distributori
Paesi vicini
Settimana per settimana · Gasolio
| Data | Prezzo (€) |
|---|---|
| 4 ago | 1,457 |
| 11 ago | 1,452 |
| 18 ago | 1,451 |
| 25 ago | 1,448 |
| 1 set | 1,444 |
| 8 set | 1,441 |
| 15 set | 1,440 |
| 22 set | 1,440 |
| 29 set | 1,443 |
| 6 ott | 1,444 |
| 13 ott | 1,443 |
| 20 ott | 1,435 |
| 27 ott | 1,428 |
| 3 nov | 1,429 |
| 10 nov | 1,439 |
| 17 nov | 1,453 |
| 24 nov | 1,469 |
| 1 dic | 1,475 |
| 8 dic | 1,473 |
| 15 dic | 1,456 |
| 22 dic | 1,437 |
| 29 dic | 1,416 |
| 5 gen | 1,401 |
| 12 gen | 1,386 |
| 19 gen | 1,381 |
| 26 gen | 1,379 |
| 2 feb | 1,383 |
| 9 feb | 1,392 |
| 16 feb | 1,405 |
| 23 feb | 1,406 |
| 2 mar | 1,418 |
| 9 mar | 1,462 |
| 16 mar | 1,589 |
| 23 mar | 1,703 |
| 30 mar | 1,843 |
| 6 apr | 1,844 |
| 13 apr | 1,844 |
| 20 apr | 1,868 |
| 27 apr | 1,890 |
| 4 mag | 1,890 |
| 11 mag | 1,868 |
| 18 mag | 1,818 |
| 25 mag | 1,803 |
| 1 giu | 1,802 |
| 8 giu | 1,766 |
| 15 giu | 1,728 |
| 22 giu | 1,688 |
| 29 giu | 1,617 |
| 6 lug | 1,575 |
| 13 lug | 1,569 |
| 20 lug | 1,595 |
| 27 lug | 1,639 |
| 3 ago | 1,698 |
| 10 ago | 1,783 |
| 17 ago | 1,804 |
| 24 ago | 1,833 |
| 31 ago | 1,857 |
| 7 set | 1,895 |
| 14 set | 1,915 |
| 21 set | 1,948 |
€/l · Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin. Riutilizzato citando la fonte (CC BY 4.0). Tutti i paesi UE