Croazia: prezzo di benzina e gasolio
Settimana dal 21 settembre 2026
Vedi i prezzi dei singoli distributori
Paesi vicini
Settimana per settimana · Gasolio
| Data | Prezzo (€) |
|---|---|
| 4 ago | 1,493 |
| 11 ago | 1,455 |
| 18 ago | 1,420 |
| 25 ago | 1,402 |
| 1 set | 1,412 |
| 8 set | 1,420 |
| 15 set | 1,434 |
| 22 set | 1,429 |
| 29 set | 1,439 |
| 6 ott | 1,442 |
| 13 ott | 1,419 |
| 20 ott | 1,412 |
| 27 ott | 1,392 |
| 3 nov | 1,423 |
| 10 nov | 1,463 |
| 17 nov | 1,493 |
| 24 nov | 1,498 |
| 1 dic | 1,509 |
| 8 dic | 1,450 |
| 15 dic | 1,433 |
| 22 dic | 1,400 |
| 29 dic | 1,370 |
| 5 gen | 1,423 |
| 12 gen | 1,428 |
| 19 gen | 1,427 |
| 26 gen | 1,457 |
| 2 feb | 1,473 |
| 9 feb | 1,494 |
| 16 feb | 1,495 |
| 23 feb | 1,494 |
| 2 mar | 1,514 |
| 9 mar | 1,544 |
| 16 mar | 1,672 |
| 23 mar | 1,693 |
| 30 mar | 1,881 |
| 6 apr | 1,868 |
| 13 apr | 1,990 |
| 20 apr | 1,964 |
| 27 apr | 1,886 |
| 4 mag | 1,879 |
| 11 mag | 1,848 |
| 18 mag | 1,816 |
| 25 mag | 1,785 |
| 1 giu | 1,785 |
| 8 giu | 1,707 |
| 15 giu | 1,723 |
| 22 giu | 1,703 |
| 29 giu | 1,664 |
| 6 lug | 1,648 |
| 13 lug | 1,662 |
| 20 lug | 1,721 |
| 27 lug | 1,771 |
| 3 ago | 1,889 |
| 10 ago | 1,903 |
| 17 ago | 1,835 |
| 24 ago | 1,932 |
| 31 ago | 1,989 |
| 7 set | 1,908 |
| 14 set | 1,920 |
| 21 set | 1,975 |
€/l · Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin. Riutilizzato citando la fonte (CC BY 4.0). Tutti i paesi UE