Italia: prezzo di benzina e gasolio
Settimana dal 21 settembre 2026
Vedi i prezzi dei singoli distributori
Paesi vicini
Settimana per settimana · Gasolio
| Data | Prezzo (€) |
|---|---|
| 4 ago | 1,649 |
| 11 ago | 1,641 |
| 18 ago | 1,631 |
| 25 ago | 1,622 |
| 1 set | 1,622 |
| 8 set | 1,630 |
| 15 set | 1,635 |
| 22 set | 1,638 |
| 29 set | 1,638 |
| 6 ott | 1,636 |
| 13 ott | 1,625 |
| 20 ott | 1,616 |
| 27 ott | 1,609 |
| 3 nov | 1,632 |
| 10 nov | 1,654 |
| 17 nov | 1,683 |
| 24 nov | 1,703 |
| 1 dic | 1,701 |
| 8 dic | 1,684 |
| 15 dic | 1,665 |
| 22 dic | 1,643 |
| 29 dic | 1,629 |
| 5 gen | 1,644 |
| 12 gen | 1,660 |
| 19 gen | 1,661 |
| 26 gen | 1,673 |
| 2 feb | 1,682 |
| 9 feb | 1,691 |
| 16 feb | 1,695 |
| 23 feb | 1,702 |
| 2 mar | 1,721 |
| 9 mar | 1,869 |
| 16 mar | 2,033 |
| 23 mar | 2,023 |
| 30 mar | 2,033 |
| 6 apr | 2,092 |
| 13 apr | 2,153 |
| 20 apr | 2,115 |
| 27 apr | 2,060 |
| 4 mag | 2,046 |
| 11 mag | 2,020 |
| 18 mag | 1,983 |
| 25 mag | 1,989 |
| 1 giu | 2,019 |
| 8 giu | 1,983 |
| 15 giu | 2,005 |
| 22 giu | 1,949 |
| 29 giu | 1,897 |
| 6 lug | 1,887 |
| 13 lug | 1,957 |
| 20 lug | 2,038 |
| 27 lug | 2,141 |
| 3 ago | 2,090 |
| 10 ago | 2,081 |
| 17 ago | 2,079 |
| 24 ago | 2,115 |
| 31 ago | 2,123 |
| 7 set | 2,142 |
| 14 set | 2,191 |
| 21 set | 2,281 |
€/l · Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin. Riutilizzato citando la fonte (CC BY 4.0). Tutti i paesi UE