Svezia: prezzo di benzina e gasolio
Settimana dal 21 settembre 2026
Vedi i prezzi dei singoli distributori
Paesi vicini
Settimana per settimana · Gasolio
| Data | Prezzo (€) |
|---|---|
| 4 ago | 1,511 |
| 11 ago | 1,462 |
| 18 ago | 1,448 |
| 25 ago | 1,479 |
| 1 set | 1,489 |
| 8 set | 1,508 |
| 15 set | 1,495 |
| 22 set | 1,493 |
| 29 set | 1,526 |
| 6 ott | 1,476 |
| 13 ott | 1,488 |
| 20 ott | 1,474 |
| 27 ott | 1,533 |
| 3 nov | 1,550 |
| 10 nov | 1,569 |
| 17 nov | 1,565 |
| 24 nov | 1,607 |
| 1 dic | 1,520 |
| 8 dic | 1,499 |
| 15 dic | 1,503 |
| 22 dic | 1,460 |
| 29 dic | 1,465 |
| 5 gen | 1,471 |
| 12 gen | 1,490 |
| 19 gen | 1,504 |
| 26 gen | 1,537 |
| 2 feb | 1,530 |
| 9 feb | 1,497 |
| 16 feb | 1,530 |
| 23 feb | 1,571 |
| 2 mar | 1,579 |
| 9 mar | 1,783 |
| 16 mar | 1,988 |
| 23 mar | 2,245 |
| 30 mar | 2,149 |
| 6 apr | 2,199 |
| 13 apr | 2,129 |
| 20 apr | 2,017 |
| 27 apr | 2,007 |
| 4 mag | 2,053 |
| 11 mag | 1,886 |
| 18 mag | 1,896 |
| 25 mag | 1,942 |
| 1 giu | 1,820 |
| 8 giu | 1,847 |
| 15 giu | 1,821 |
| 22 giu | 1,702 |
| 29 giu | 1,684 |
| 6 lug | 1,477 |
| 13 lug | 1,571 |
| 20 lug | 1,707 |
| 27 lug | 1,825 |
| 3 ago | 1,825 |
| 10 ago | 1,680 |
| 17 ago | 1,780 |
| 24 ago | 1,817 |
| 31 ago | 1,730 |
| 7 set | 1,904 |
| 14 set | 1,981 |
| 21 set | 2,090 |
€/l · Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin. Riutilizzato citando la fonte (CC BY 4.0). Tutti i paesi UE