Ungheria: prezzo di benzina e gasolio
Settimana dal 21 settembre 2026
Qui non esiste una fonte ufficiale del prezzo per singolo distributore che possiamo usare. Per questo mostriamo la media nazionale – il prezzo alla pompa può essere più alto o più basso.
Paesi vicini
Settimana per settimana · Gasolio
| Data | Prezzo (€) |
|---|---|
| 4 ago | 1,525 |
| 11 ago | 1,504 |
| 18 ago | 1,486 |
| 25 ago | 1,480 |
| 1 set | 1,500 |
| 8 set | 1,494 |
| 15 set | 1,507 |
| 22 set | 1,514 |
| 29 set | 1,507 |
| 6 ott | 1,505 |
| 13 ott | 1,486 |
| 20 ott | 1,489 |
| 27 ott | 1,481 |
| 3 nov | 1,504 |
| 10 nov | 1,527 |
| 17 nov | 1,547 |
| 24 nov | 1,564 |
| 1 dic | 1,529 |
| 8 dic | 1,506 |
| 15 dic | 1,489 |
| 22 dic | 1,457 |
| 29 dic | 1,452 |
| 5 gen | 1,470 |
| 12 gen | 1,459 |
| 19 gen | 1,483 |
| 26 gen | 1,504 |
| 2 feb | 1,507 |
| 9 feb | 1,521 |
| 16 feb | 1,525 |
| 23 feb | 1,521 |
| 2 mar | 1,530 |
| 9 mar | 1,592 |
| 16 mar | 1,613 |
| 23 mar | 1,671 |
| 30 mar | 1,620 |
| 6 apr | 1,667 |
| 13 apr | 1,706 |
| 20 apr | 1,715 |
| 27 apr | 1,705 |
| 4 mag | 1,727 |
| 11 mag | 1,753 |
| 18 mag | 1,727 |
| 25 mag | 1,754 |
| 1 giu | 1,752 |
| 8 giu | 1,747 |
| 15 giu | 1,772 |
| 22 giu | 1,680 |
| 29 giu | 1,642 |
| 6 lug | 1,673 |
| 13 lug | 1,685 |
| 20 lug | 1,687 |
| 27 lug | 1,721 |
| 3 ago | 1,824 |
| 10 ago | 1,812 |
| 17 ago | 1,860 |
| 24 ago | 1,879 |
| 31 ago | 1,859 |
| 7 set | 1,918 |
| 14 set | 1,919 |
| 21 set | 1,957 |
€/l · Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin. Riutilizzato citando la fonte (CC BY 4.0). Tutti i paesi UE