Spagna: prezzo di benzina e gasolio
Settimana dal 21 settembre 2026
Vedi i prezzi dei singoli distributori
Paesi vicini
Settimana per settimana · Gasolio
| Data | Prezzo (€) |
|---|---|
| 4 ago | 1,432 |
| 11 ago | 1,424 |
| 18 ago | 1,414 |
| 25 ago | 1,408 |
| 1 set | 1,407 |
| 8 set | 1,409 |
| 15 set | 1,410 |
| 22 set | 1,412 |
| 29 set | 1,411 |
| 6 ott | 1,413 |
| 13 ott | 1,405 |
| 20 ott | 1,397 |
| 27 ott | 1,395 |
| 3 nov | 1,409 |
| 10 nov | 1,425 |
| 17 nov | 1,443 |
| 24 nov | 1,456 |
| 1 dic | 1,451 |
| 8 dic | 1,437 |
| 15 dic | 1,422 |
| 22 dic | 1,400 |
| 29 dic | 1,388 |
| 5 gen | 1,385 |
| 12 gen | 1,384 |
| 19 gen | 1,387 |
| 26 gen | 1,395 |
| 2 feb | 1,403 |
| 9 feb | 1,412 |
| 16 feb | 1,417 |
| 23 feb | 1,423 |
| 2 mar | 1,441 |
| 9 mar | 1,645 |
| 16 mar | 1,837 |
| 23 mar | 1,883 |
| 30 mar | 1,777 |
| 6 apr | 1,813 |
| 13 apr | 1,885 |
| 20 apr | 1,808 |
| 27 apr | 1,727 |
| 4 mag | 1,735 |
| 11 mag | 1,718 |
| 18 mag | 1,685 |
| 25 mag | 1,686 |
| 1 giu | 1,649 |
| 8 giu | 1,615 |
| 15 giu | 1,592 |
| 22 giu | 1,538 |
| 29 giu | 1,504 |
| 6 lug | 1,535 |
| 13 lug | 1,549 |
| 20 lug | 1,622 |
| 27 lug | 1,722 |
| 3 ago | 1,794 |
| 10 ago | 1,822 |
| 17 ago | 1,829 |
| 24 ago | 1,861 |
| 31 ago | 1,865 |
| 7 set | 1,795 |
| 14 set | 1,834 |
| 21 set | 1,918 |
€/l · Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin. Riutilizzato citando la fonte (CC BY 4.0). Tutti i paesi UE